| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 maja 2011 | Dolar amerykański | 45/50 | 2,81 PLN | 2,78 PLN (-0,69%) | 30 maja 2011 | szczegóły |
| 6 maja 2010 | PZU Zrównoważony | 1264/2000 | 65,14 PLN | 67,63 PLN (+0,21%) | 6 maja 2011 | szczegóły |
| 20 maja 2010 | Korona estońska | Odrzucone | 0,26 PLN | 0,26 PLN (+0,68%) | 21 maja 2010 | szczegóły |
| 25 maja 2010 | Korona estońska | Odrzucone | 0,26 PLN | 0,26 PLN (-0,86%) | 26 maja 2010 | szczegóły |
| 18 maja 2010 | Korona estońska | Odrzucone | 0,26 PLN | 0,26 PLN (+2,15%) | 19 maja 2010 | szczegóły |
| 7 czerwca 2010 | Korona estońska | Odrzucone | 0,27 PLN | 0,27 PLN (-0,26%) | 8 czerwca 2010 | szczegóły |
| 27 kwietnia 2010 | 130/30European Equities D EUR | Odrzucone | 81,28 PLN | 79,40 PLN (-0,40%) | 4 maja 2010 | szczegóły |
| 8 czerwca 2010 | PKO/CS Papierów Dłużnych Plus | 5/5 | 123,52 PLN | 123,95 PLN (-0,08%) | 9 czerwca 2010 | szczegóły |
| 7 czerwca 2010 | Pioneer Stabilnego Wzrostu | 5/5 | 210,22 PLN | 208,22 PLN (-0,13%) | 8 czerwca 2010 | szczegóły |
| 8 czerwca 2010 | WIG-BANKI | 14/15 | 5 914,32 pkt | 5 943,47 pkt (+1,06%) | 9 czerwca 2010 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy